三列队伍为:铁路建设 / 铁道建设 / 铁轨建设
12个建盟为每个队伍的匹配点(以下简称 1-12)
当前最小加入福豆为 1万,最大加入福豆为 500万
规则:以每个列队加入人数的福豆数最大值为取胜方。
示例说明:A队匹配数字9,福豆总数值10万;B队匹配数字9,福豆总数值8万;C队匹配数字9,福豆总数值为5万。那么取胜方为A队,C队所有加入数字9的队员为失败方,B队为平局方。
| 列队 | 数字 | 数值 | 结果 |
|---|---|---|---|
| A队 | 9 | 100000 | 取胜 |
| B队 | 9 | 80000 | 平局 |
| C队 | 9 | 50000 | 失败 |
| 列队 | 数字 | 数值 | 结果 |
|---|---|---|---|
| A队 | 7 | 100000 | 平局 |
| B队 | 5 | 80000 | 获胜 |
| C队 | 5 | 50000 | 失败 |
| 列队 | 数字 | 数值 | 结果 |
|---|---|---|---|
| A队 | 2 | 100000 | 平局 |
| B队 | 2 | 无 | - |
| C队 | 2 | 无 | - |
| 列队 | 数字 | 数值 | 结果 |
|---|---|---|---|
| A队 | 2 | 100000 | 平局 |
| B队 | 3 | 80000 | 平局 |
| C队 | 5 | 50000 | 平局 |
| 列队 | 数字 | 数值 | 结果 |
|---|---|---|---|
| A队 | 1 | 100000 | 平局 |
| B队 | 1 | 100000 | 平局 |
| C队 | 1 | 100000 | 平局 |
说明:如若两队参与,同等数额,人数多为获胜方;数额人数均相等的为平局。
| 列队 | 数值 | 结果 |
|---|---|---|
| A队 | 1100000 | 平局 |
| B队 | 150000 | 平局 |
| C队 | 150000 | 平局 |
说明:B+C队的福豆总和等于A队,所以这局不存在输赢,此时用户的福豆原路返还。
| 列队 | 数字 | 数值 | 结果 |
|---|---|---|---|
| A队 | 1 | 100000 | 获胜 |
| B队 | 1 | 10000 | 失败 |
| C队 | 1 | 10000 | 失败 |
说明:在对方两队福豆总数额相等,且相加后低于获胜方的,均为失败方。
| 列队 | 数字 | 数值 | 结果 |
|---|---|---|---|
| A队 | 1 | 50000 | 失败 |
| B队 | 1 | 100000 | 获胜 |
| C队 | 1 | 100000 | 获胜 |
说明:A队数值小于BC队,且BC队福豆总数额相等,所以BC队均为获胜方(获胜方按照加入福豆总占比的比例获得福豆)。
获胜方的计算比例如下表所示:
| 参与明细 | 获得奖励占比 | 失败方总福豆(80000)分配 |
|---|---|---|
| 20000 | 20% | 14400 |
| 1000 | 1% | 720 |
| 2000 | 2% | 1440 |
| 5000 | 5% | 3600 |
| 8000 | 8% | 5760 |
| 4000 | 4% | 2880 |
| 30000 | 30% | 21600 |
| 15000 | 15% | 10800 |
| 7000 | 7% | 5040 |
| 8000 | 8% | 5760 |
计算结果:失败方总福豆(80000)以 90%(即 72000)按获胜方队员参与的福豆比例获得。
若获胜方参与福豆的总数额达到千万的倍数,将有一定几率根据参与人数额外奖励若干福豆。
在规定的时间内选择好队伍以及相应品牌,并等待系统通知结果即可。